Услуга | Цена |
B-CrossLaps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 1360,8 |
C3 компонент комплемента | 483,84 |
C4 компонент комплемента | 574,56 |
I (йод) (кровь) | 1358,28 |
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 861,84 |
TORCH-КОМПЛЕКС,РАСШИРЕННЫЙ | 4536 |
TORCH-КОМПЛЕКС,СКРИНИНГ | 2192,4 |
Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и анеуплоидий половых хромосом, и микроделеции) (12 патологий) + пол плода (подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 32539,5 |
Veracity (Кипр): установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и микроделеции) (7 патологий для каждого плода) + пол плода (подходит для одноплодной и двухплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) | 32539,5 |
Абрикос, IgE | 982,8 |
Абрикос, IgG | 982,8 |
Авидность АТ IgG к вирусу краснухи (Rubella) (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 846,72 |
Авидность АТ IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1118,88 |
Авидность АТ IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 846,72 |
Авидность АТ IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 846,72 |
Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 846,72 |
Авокадо, IgE | 982,8 |
Авокадо, IgG | 982,8 |
АГ «е» вируса гепатита В (HBeAg) | 604,8 |
АГ лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 1209,6 |
АГ ротавируса (Rotavirus) в кале, ИХГА | 1285,2 |
АГ хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 1134 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 801,36 |
Акация (Acacia spp.), IgE | 982,8 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
Алкоголь в моче | 2313,36 |
Альбумин | 226,8 |
Альдостерон | 1103,76 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 2041,2 |
Альфа- лактоальбумин, IgG | 982,8 |
Альфа-амилаза | 272,16 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) (в раз.моче) | 347,76 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 378 |
Альфа-лактоальбумин, IgE | 982,8 |
Алюминий (волосы) | 1360,8 |
Алюминий (кровь) | 1300,32 |
Алюминий (моча) | 1360,8 |
Амброзия полыннолистная высокая (Ambrosia elatior), IgE | 982,8 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE | 982,8 |
Амоксициллин, IgE | 982,8 |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д); кокаин, употребленные в период до 6 месяцев на момент взятия пробы | 8164,8 |
Анализ ногтей на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества — опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д); кокаин, употребленные в период до 6 месяцев на момент взятия пробы | 11188,8 |
АНАЛИЗЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ | 1260 |
Ананас, IgE | 982,8 |
Ананас, IgG | 982,8 |
Андростендион | 831,6 |
Андрофлор Скрин. Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Enterobacteriaceae spp + ДНК Enterococcus spp, ДНК Candida albicans, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Staphylococcus spp, ДНК Streptococcus spp, ДНК Corynebacterium spp | 2604 |
Андрофлор. Контроль взятия биоматериала, Общая бактериальная масса, ДНК Lactobacillus spp, ДНК Atopobium cluster, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Anaerococcus spp, ДНК Eubacterium spp, ДНК Haemophilus spp, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Candida albicans, ДНК Corynebacterium spp, ДНК Staphylococcus spp, ДНК Streptococcus spp, ДНК Megasphaera spp + ДНК Velionella spp + ДНК Dialister spp, ДНК Sneathia spp + ДНК Leptotrichia spp + ДНК Fusobacterium spp, ДНК Bacteroides spp + ДНК Porphyromonas spp + ДНК Prevotella spp, ДНК Pseudomonas aerginosa + ДНК Ralstonia spp + ДНК Burkholderia spp, ДНК Enterobacteriaceae spp + ДНК Enterococcus spp, ДНК Peptostreptococcus spp + ДНК Parvimonas spp | 3175,2 |
Антиген CA 15-3 | 665,28 |
Антиген CA 19-9 | 756 |
Антиген CA 72-4 | 907,2 |
Антиген CA 125 | 745,5 |
Антиген CA 242 | 1239,84 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1663,2 |
Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 2494,8 |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DQA1, DQB1) | 3628,8 |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5065,2 |
Антимюллеров гормон (АМГ,AMH,MiS) | 1663,2 |
Антинейрональные антитела (Анти-Yo-1, Hu, Ri, PNMA2(Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов | 5896,8 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 2268 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 6804 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 15 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (52 кДа), SS-A (60 kДа), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин И центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 4263 |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 1814,4 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1814,4 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1814,4 |
Антистрептолизин–О (АСЛО) | 408,24 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) суммарные ИХА | 483,84 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 604,8 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 1330,56 |
Антитела класса IgG к нуклеокапсидному (N) белку SARS-CoV-2, полуколичественно | 1058,4 |
Антитела класса IgG к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, полуколичественно | 1360,8 |
Антитела класса IgM к белкам (нуклеокапсиду (N) и RBD-участку S-белка) SARS-COV-2, полуколичественно | 1360,8 |
Антитела класса IgM спайковому (S) белку SARS-CoV-2, полуколичественно | 1058,4 |
Антитромбин III | 453,6 |
Апельсин (Citrus sinensis), IgE | 982,8 |
Апельсин, IgG | 982,8 |
Аполипопротеин B | 635,04 |
Аполипопротеин А1 | 635,04 |
Арахис, IgE | 982,8 |
Арахис, IgG | 982,8 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE | 982,8 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 982,8 |
АТ гладким мышцам (АГМА) | 1965,6 |
АТ к NMDA глютаматному рецептору | 4776,408 |
АТ к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 635,04 |
АТ к АГ лямблий (Lamblia intestinalis) IgM | 831,6 |
АТ к АГ описторхисов (Opisthorchis felineus) IgG | 650,16 |
АТ к АГ описторхисов (Opisthorchis felineus) IgM | 1239,84 |
АТ к АГ токсокар (Toxocara canis) IgG | 725,76 |
АТ к АГ трихинелл (Trichinella spiralis) IgG | 756 |
АТ к аннексину V (Анн5), IgG | 1859,76 |
АТ к аннексину V (Анн5), IgM | 1890 |
АТ к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому ан тигену печени (SLA/LP) (иммуноблот) | 3326,4 |
АТ к базальной мембране кожи (АБМ) | 2419,2 |
АТ к бета-2-гликопротеину | 1285,2 |
АТ к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 529,2 |
АТ к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG (колич) | 1088,64 |
АТ к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgM (качеств) | 1088,64 |
АТ к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM | 756 |
АТ к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарно | 695,52 |
АТ к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 937,44 |
АТ к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 498,96 |
АТ к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG | 756 |
АТ к вирусу гепатита С, суммарно (anti-HCV-total) | 453,6 |
АТ к вирусу герпеса (Human Herpes virus) 6-го типа IgG | 604,8 |
АТ к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ1/2 + антиген) | 378 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита (Encephalitis virus) IgG | 831,6 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита (Encephalitis virus) IgM | 899,64 |
АТ к вирусу кори (Morbilli) IgG | 756 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella) IgG | 604,8 |
АТ к вирусу краснухи (Rubella) IgM | 604,8 |
АТ к вирусу паротита IgG | 1043,28 |
АТ к вирусу паротита IgM | 1043,28 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов IgG п/кол | 574,56 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1, 2-го типов IgM п/кол | 604,8 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1-го типа IgG | 604,8 |
АТ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 2-го типа IgG | 604,8 |
АТ к возбудителю боррелиоза (Borrelia burgdorferi, болезнь Лайма) IgG | 725,76 |
АТ к возбудителю боррелиоза (Borrelia burgdorferi, болезнь Лайма) IgM | 725,76 |
АТ к возбудителю бруцеллеза (Brucella) IgA | 680,4 |
АТ к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1058,4 |
АТ к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgG (кол) | 817,95 |
АТ к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) IgM, количественно | 818,16 |
АТ к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1512 |
АТ к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1360,8 |
АТ к глиадину (ААГ) IgA | 1058,4 |
АТ к глиадину (ААГ) IgG | 1058,4 |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2016 |
АТ к грибам (Aspergillus fumigatus) IgG | 786,24 |
АТ к грибам (Aspergillus fumigatus) IgM | 1134 |
АТ к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 1209,6 |
АТ к десмосомам кожи (АДА) | 2615,76 |
АТ к е-антигену вируса гепатита B, суммарно (anti-HBe) | 604,8 |
АТ к инсулину (IAA) | 1330,56 |
АТ к кандиде (Candida albicans) IgG | 831,6 |
АТ к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) IgG количественно | 756 |
АТ к капсидному АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV VCA) IgM | 604,8 |
АТ к кардиолипину (АКЛ), суммарно | 1285,2 |
АТ к кератину (Антикератиновые АТ) (АКА) | 2192,4 |
АТ к коклюшному токсину, IgA | 1360,8 |
АТ к коклюшному токсину, IgG | 1360,8 |
АТ к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) сумм. | 574,56 |
АТ к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgA | 907,2 |
АТ к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgG | 574,56 |
АТ к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgM | 740,88 |
АТ к микоплазме пневмония (Mycoplasma pneumoniae) IgA | 1058,4 |
АТ к микоплазме пневмония (Mycoplasma pneumoniae) IgG | 544,32 |
АТ к микоплазме пневмония (Mycoplasma pneumoniae) IgM | 544,32 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1663,2 |
АТ к миокарду (АСМ) | 1360,8 |
АТ к митохондриям | 1209,6 |
АТ к нуклеарному (ядерному) АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV NA) IgG | 846,72 |
АТ к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 1285,2 |
АТ к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA) | 1965,6 |
АТ к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) | 1935,36 |
АТ к печеночному сосальщику, возбудителю фасциолеза (Fasciola hepatica) IgG | 1436,4 |
АТ к раннему АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV EA-D) IgG | 485,1 |
АТ к раннему АГ вируса Эпштейна-Барр (EBV EA-D) IgM | 766,5 |
АТ к рецептору тиреотропного гормона (анти-рТТГ) | 1436,4 |
АТ к сахаромицетам (Saccharomyces cereviciae) (ASCA) IgA | 1332,45 |
АТ к сахаромицетам (Sacchаromyces cerevisiae) (ASCA) IgG | 1332,45 |
АТ к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 2615,76 |
АТ к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1814,4 |
АТ к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 640,5 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 609 |
АТ к тканевой трансглутаминазе (tTG) IgG | 1209,6 |
АТ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgG | 604,8 |
АТ к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgM | 635,04 |
АТ к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 695,52 |
АТ к тромбоцитам IgG | 1663,2 |
АТ к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis) IgG | 2252,88 |
АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgA | 869,4 |
АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgG | 695,52 |
АТ к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgM | 695,52 |
АТ к фактору Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | 2268 |
АТ к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 2646 |
АТ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1254,96 |
АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgA | 922,32 |
АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgG | 604,8 |
АТ к хеликобактеру (Helicobacter pylori) IgM | 846,72 |
АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgA | 604,8 |
АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgG | 574,56 |
АТ к хламидии (Chlamydia trachomatis) IgМ | 574,56 |
АТ к хламидофиле пневмония (Chlamydophila pneumoniae) IgG | 574,56 |
АТ к хламидофиле пневмония (Chlamydophila pneumoniae) IgМ | 544,32 |
АТ к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-ССP/АЦЦП) | 1496,88 |
АТ к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium) IgG | 1542,24 |
АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgG | 604,8 |
АТ к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgM | 604,8 |
АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2540,16 |
АТ к шистосомам (Schistosoma mansoni) IgG | 1965,6 |
АТ к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1663,2 |
АТ к ядерному АГ вируса гепатита В (anti-HBсore) IgM | 604,8 |
АТ к ядерному АГ вируса гепатита В суммарные (anti-HBсore-total) | 604,8 |
АТ класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1058,4 |
АТ класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1058,4 |
АЧТВ | 241,92 |
Баклажан, IgE | 982,8 |
Баклажан, IgG | 982,8 |
Бактериологический посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 982,8 |
Бактериологический посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с профилактической целью | 937,44 |
Бактериологический посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам | 1134 |
Бактериологический посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам(зев) | 680,4 |
Бактериологический посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам(нос) | 680,4 |
Бактериологический посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам | 982,8 |
Бактериоскопическое исследование на микобактерии туберкулеза | 378 |
Бактерицидная активность крови (окислительная активность фагоцитирующих клеток) | 3326,4 |
Банан, IgE | 982,8 |
Банан, IgG | 982,8 |
Баранина (мясо) (Ovis spp.), IgE | 982,8 |
Баранина, IgG | 982,8 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 453,6 |
Белок S100 | 3024 |
Белок общий (TP) | 211,68 |
Белок общий (в сут.моче) | 226,8 |
Белок эозинофильный катионный (ECP) | 1164,24 |
Белок яичный (Egg white), IgE | 982,8 |
Белок яичный, IgG | 982,8 |
Бета-2-микроглобулин | 1270,08 |
Бета-лактоглобулин (Beta — lactoglobulina), IgE | 982,8 |
Билирубин непрямой (свободный) (включает определение общего и прямого билирубина) | 302,4 |
Билирубин общий | 196,56 |
Билирубин прямой (связанный) | 196,56 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — в крови | 2079 |
Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин — в крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2735,6175 |
Биопсия тканей сустава | 2948,4 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ,БАЗОВЫЙ | 630 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ,РАСШИРЕННЫЙ | 3517,5 |
Бобы соевые, IgG | 982,8 |
Бор (волосы) | 1360,8 |
Бор (кровь) | 1360,8 |
Бор (моча) | 1360,8 |
Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | 3024 |
Ваниль (Vanilla planifolia), IgE | 982,8 |
Ваниль, IgG | 982,8 |
Варикоз центр лазер | 3049,2 |
Варикоз центр склеротерапия | 1360,8 |
Взятие крови (Veracity) | 600 |
Взятие крови (другое) | 189 |
Взятие крови из вены | 189 |
Взятие крови из пальца | 189 |
Взятие мазка/соскоба (прочее: из зева, носа, уха, глаза, раны и т.д.) | 189 |
Взятие мазка/соскоба из урогенитального тракта | 210 |
Взятие мазка/соскоба из урогенитального тракта (женщины) | 210 |
Взятие мазка/соскоба из урогенитального тракта (мужчины) | 210 |
Взятие мазка/соскоба на энтеробиоз | 189 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 302,4 |
Виноград, IgE | 982,8 |
Виноград, IgG | 982,8 |
Витамин A (ретинол) | 1965,6 |
Витамин B1 (тиамин) | 2948,4 |
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 2948,4 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2948,4 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1088,64 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 876,96 |
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 2948,4 |
Витамин D 25-OH суммарный (кальциферол) | 2232,72 |
Витамин E (токоферол) | 2948,4 |
Витамин K (филлохинон) | 2948,4 |
Витамины жирорастворимые (A, D, E, K) | 10432,8 |
Вишня, IgE | 982,8 |
Вишня, IgG | 982,8 |
Внесение изменений в заключение в информационный тест | 514,5 |
Внутривенные вливания | 907,2 |
Внутривенные инъекции | 226,8 |
Внутримышечные инъекции | 302,4 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 13305,6 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 907,2 |
Время свертывания | 226,8 |
Врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром) | 8316 |
Вызов мед. сестры на дом | 504 |
Выявление РНК возбудителей ОКИ (Rotavirus, Norovirus, Astrovirus) | 1512 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) | 210 |
Гастрин | 907,2 |
Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | 6400,8 |
Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2) | 2116,8 |
Генетические факторы риска при беременности: тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR — 12 точек) | 3900,96 |
Генетические факторы риска развития остеопороза | 7862,4 |
Генетические факторы риска развития синдрома Жильбера, риска развития осложнений при терапии иринотеканом | 2797,2 |
Генетические факторы риска развития синдрома поликистозных яичников (INS, PPAR-y, CYP11a, 5a-редуктаза, SHB, AR1) | 4687,2 |
Генетический тест на лактозную непереносимость | 3402 |
Генотипированиие целиакии HLADQ2, DQ7, DQ8 | 5663 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 635,04 |
Гистологичекое исследование эндоскопического материала + выявление Helicobacter pylori | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (простое) кожных и подкожных новообразований | 4082,4 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (сложное) кожных и подкожных новообразований | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала костей и хрящевой ткани | 11340 |
Гистологическое исследование биопсийного материала мышечной ткани | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала полости рта, языка, носоглотки, слюнных желез | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала ткани забрюшинного пространства | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала ткани костного мозга | 15876 |
Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки, влагалища | 2872,8 |
Гистологическое исследование биопсийного материала яичек | 2948,4 |
Гистологическое исследование материала, полученного методом мультифокальной биопсии | 6048 |
Гистологическое исследование материала, полученного методом пайпель-биопсии | 2948,4 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2872,8 |
Гистологическое исследование операционного материал (предстательная железа (ТУР и эктомия), легких, желудка, матки (экстирпация матки с придатками), кишечника, почек, молочной железы и других органов без лимфоузлов (сальника) | 8316 |
Гистологическое исследование операционного материал (придатки матки, секторальная резекция молочной железы, узлы миомы матки, лимфоузлы, сальники) | 3674,16 |
Гистологическое исследование операционного материала (анальная трещина, грыжевые мешки, желчный пузырь, стенка раневого канала, ткань свищевого хода и грануляции, аппендикс) | 2872,8 |
Гистологическое исследование операционного материала (придаточных пазух носа, аневризма сосуда, варикозно расширенные вены, геморроидальные узлы, миндалины,аденоиды, эпулиды, кисты яичника) | 3061,8 |
Гистологическое исследование операционного материала (соскобы цервикального канала, соскобы полости матки) | 2872,8 |
Гистологическое исследование плаценты | 9525,6 |
Гистологическое исследование пункионного материала других органов и тканей | 4536 |
Гистологическое исследование пункионного материала почек | 4536 |
Гистологическое исследование пункионного материала щитовидной железы | 6123,6 |
Гистологическое исследование пункционного материала печени | 4536 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала (простое -до3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи | 2872,8 |
Гликированный гемоглобин А1с | 619,92 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 453,6 |
Глюкоза | 166,32 |
Глюкоза (в раз.моче) | 226,8 |
Глюкоза (в сут.моче) | 226,8 |
Глюкозотолерантный тест (для беременных, 3 раза через каждый час) | 604,8 |
Говядина (Bos spp.), IgE | 982,8 |
Говядина, IgG | 982,8 |
Гомоцистеин | 1575 |
Гормональный профиль для женщин, скрининг (Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин, Эстрадиол (Е2)) | 1814,4 |
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН,РАСШИРЕННЫЙ | 3780 |
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН,РАСШИРЕННЫЙ | 2797,2 |
Горошек зеленый, IgE | 982,8 |
Горошек зеленый, IgG | 982,8 |
Горчица, IgE | 982,8 |
Горчица, IgG | 982,8 |
ГОСПИТАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 3780 |
Гребешок, IgE | 982,8 |
Гребешок, IgG | 982,8 |
Грейпфрукт, IgG | 982,8 |
Грейпфрут, IgE | 982,8 |
Грецкий орех, IgG | 982,8 |
Гречневая мука (Fagopyrum esculentum), IgE | 982,8 |
Грибы, IgE | 982,8 |
Грибы, IgG | 982,8 |
Группа крови | 302,4 |
Группа крови и резус-фактор (перекрестный метод) | 420 |
Груша (Pyrus communis), IgE | 982,8 |
Груша, IgG | 982,8 |
Д-Димер | 1496,88 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 498,96 |
Дезоксипиридинолин (DPD) (в раз.моче) | 2063,88 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС): Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитела к кардиолипину (суммарные), Антитела к бета2-гликопротеину | 3024 |
Диагностика врожденного гемохроматоза | 1481,76 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,БАЗОВЫЙ | 1522,5 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ ,ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ) | 5745,6 |
ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ) | 6804 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента — АПФ) | 3553,2 |
Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, ген MEFV) | 9334,5 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 8820 |
Дигидротестостерон | 1088,64 |
Дифференциальная диагностика гриппа А, гриппа В и SARS CoV-2, антигенный тест | 1050 |
Длительность кровотечения | 189 |
ДНК аденовируса (Adenovirus) | 1092 |
ДНК вируса гепатита B (HBV) | 589,68 |
ДНК вируса гепатита B (HBV), количественно | 3492,72 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 725,76 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 347,76 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 362,88 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 347,76 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) в крови | 468,72 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 347,76 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 362,88 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 347,76 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 362,88 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 347,76 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 756 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 362,88 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно в крови | 1071 |
